
近日,省科技厅官网公布了云南省2019年第二批入库国家科技型中小企业的名单,云南314家企业上榜,分布于昆明、曲靖、玉溪、丽江等地,涉及新材料、生物医药等领域。
根据科技部印发的《关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》,科技型中小企业是指从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,在提升科技创新能力、支撑经济可持续发展、扩大社会就业等方面发挥着重要作用。2017年,科技部、财政部、国家税务总局印发《科技型中小企业评价办法》,其中明确,科技型中小企业评价指标包括科技人员、研发投入和科技成果三类,满分100分。其中科技人员指标满分20分,研发投入指标满分50分,科技成果指标满分30分。
科技型中小企业是推进高新技术企业培育发展的重要基础,入库国家科技型中小企业后,企业可享受研发费用税前加计扣除的优惠政策。根据财税〔2017〕34号规定,科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
云南省2019年第二批入库科技型中小企业名单
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 | 
| 1 | 云南锐景科技有限公司 | 201953010208000275 | 
| 2 | 云南至圣教育科技有限公司 | 201953010200000276 | 
| 3 | 云南景多维科技有限公司 | 201953010208000277 | 
| 4 | 昆明雷恩科技有限公司 | 201953010208000278 | 
| 5 | 云南金鑫智能泊车设备有限公司 | 201953010208000279 | 
| 6 | 云南网星大数据科技股份有限公司 | 201953010208000280 | 
| 7 | 昆明北理工科技孵化器有限公司 | 201953010200000281 | 
| 8 | 云南包尔科技有限公司 | 201953010200000282 | 
| 9 | 云南省电子工业研究所 | 20195301020C000283 | 
| 10 | 昆明五威科工贸有限公司 | 201953010208000284 | 
| 11 | 云南晨硕科技有限公司 | 201953010208000285 | 
| 12 | 云南科力新材料股份有限公司 | 20195301020C000286 | 
| 13 | 云南建机易营科技有限公司 | 201953010200000287 | 
| 14 | 云南唯恒基业科技有限公司 | 201953010200000288 | 
| 15 | 云南恒光科技股份有限公司 | 201953010208000289 | 
| 16 | 昆明高聚科技有限公司 | 201953010200000290 | 
| 17 | 云南云速信息技术有限公司 | 201953010208000291 | 
| 18 | 云南安防科技有限公司 | 20195301020D000292 | 
| 19 | 云南旭升科技有限公司 | 201953010200000293 | 
| 20 | 昆明科林科技工程有限公司 | 201953010200000294 | 
| 21 | 云南慧奥风科技有限公司 | 201953010200000295 | 
| 22 | 昆明市网翼通科技有限公司 | 201953010208000296 | 
| 23 | 云南丰普科技有限公司 | 201953010208000297 | 
| 24 | 云南探源者科技股份有限公司 | 201953010200000298 | 
| 25 | 云南姜来无忧生物科技有限公司 | 201953010200000299 | 
| 26 | 昆明科创中小企业孵化器有限公司 | 201953010200000300 | 
| 27 | 昆明真午计时科技有限公司 | 201953010200000301 | 
| 28 | 云南俊联科技有限公司 | 201953010200000302 | 
| 29 | 图景设计顾问有限公司 | 201953010200000303 | 
| 30 | 云南光界源科技有限公司 | 201953010200000304 | 
| 31 | 云南瀚哲科技有限公司 | 201953010208000305 | 
| 32 | 昆明线敌生物科技有限公司 | 201953010208000306 | 
| 33 | 昆明大存科技有限公司 | 201953010200000307 | 
| 34 | 昆明仑谷科技股份有限公司 | 201953010208000308 | 
| 35 | 云南拓宝科技有限公司 | 201953010209000309 | 
| 36 | 云南新生命干细胞有限公司 | 201953010208000310 | 
| 37 | 云南明侍达生物科技有限责任公司 | 201953010208000311 | 
| 38 | 云南智德环保科技有限公司 | 201953010208000312 | 
| 39 | 云南美奇奥科技有限公司 | 201953010208000313 | 
| 40 | 昆明东讯科技有限公司 | 201953010208000314 | 
| 41 | 云南国联资信评估有限公司 | 201953010200000315 | 
| 42 | 云南省建筑科学研究院 | 20195301020C000316 | 
| 43 | 云南鹰卫安防科技有限公司 | 201953010208000317 | 
| 44 | 云南扬帆科技有限公司 | 201953010208000318 | 
| 45 | 云南风联科技有限公司 | 201953010204000319 | 
| 46 | 昆明锚起科技有限公司 | 201953010200000320 | 
| 47 | 昆明东电科技有限公司 | 201953010209000321 | 
| 48 | 云南追本科技有限公司 | 201953010208000322 | 
| 49 | 云南中林地质勘察设计有限公司 | 201953010208000323 | 
| 50 | 昆明昆开专用数控设备有限责任公司 | 201953010208000324 | 
| 51 | 昆明金硅科技有限公司 | 201953010208000325 | 
| 52 | 昆明倍健生物科技有限公司 | 201953010208000326 | 
| 53 | 昆明依利科特科技有限公司 | 201953010209000327 | 
| 54 | 云南玖香鲜花生物科技股份有限公司 | 201953010208000328 | 
| 55 | 昆明泉港生物科技有限公司 | 201953010200000329 | 
| 56 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | 201953010208000330 | 
| 57 | 云南星能科技股份有限公司 | 201953010200000331 | 
| 58 | 亮风台(云南)人工智能有限公司 | 201953010200000332 | 
| 59 | 昆明海创兴科技有限公司 | 201953010208000333 | 
| 60 | 云南软捷科技有限公司 | 201953010208000334 | 
| 61 | 云南熙祥航空科技有限公司 | 201953010208000335 | 
| 62 | 云南省印刷技术研究所 | 201953010208000336 | 
| 63 |